Normbedragen
Dit zijn de normbedragen vanaf januari 2026.
Let op: bedragen in netto, inclusief vakantietoeslag.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | |
| Alleenstaande 18, 19 of 20 jaar | €345,99 | €380,59 | €415,19 | €449,79 | €484,39 | €518,99 |
| Gehuwden allebei 18, 19 of 20 jaar | €691,98 | €761,18 | €830,38 | €899,57 | €968,77 | €1.037,97 |
| Gehuwden één 18, 19 of 20 jaar | €1.347,06 | €1.481,77 | €1.616,47 | €1.751,18 | €1.885,88 | €2.020,59 |
| Bedragen in netto, inclusief vakantietoeslag | ||||||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | |
| Alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar | €345,99 | €380,59 | €415,19 | €449,79 | €484,39 | €518,99 |
| Gehuwden allebei 18, 19 of 20 jaar | €1.092,41 | €1.201,65 | €1.310,89 | €1.420,13 | €1.529,37 | €1.638,62 |
| Gehuwden één 18, 19 of 20 jaar | €1.747,49 | €1.922,24 | €2.096,99 | €2.271,74 | €2.446,49 | €2.621,24 |
| Bedragen in netto, inclusief vakantietoeslag | ||||||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | |
| Alleenstaande (ouder) | €1.401,50 | €1541,65 | €1.681,80 | €1.821,95 | €1.962,10 | €2.102,25 |
| Gehuwden | €2.002,13 | €2.202,34 | €2.402,56 | €2.602,77 | €2.802,98 | €3.003,20 |
| Bedragen in netto, inclusief vakantietoeslag | ||||||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | |
| Alleenstaande (ouder) | €1.564,69 | €1.721,16 | €1.877,63 | €2.034,10 | €2.190,57 | €2.347,04 |
| Gehuwden, waarvan één of beiden boven pensioengerechtigde leeftijd | €2.144,16 | €2.358,58 | €2.572,99 | €2.787,41 | €3.001,82 | €3.216,24 |
| Bedragen in netto, inclusief vakantietoeslag | ||||||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | |
| Alleenstaande (ouder) | €490,76 | €539,84 | €588,91 | €637,99 | €687,06 | €736,14 |
| Gehuwden | €796,27 | €875,90 | €955,52 | €1.035,15 | €1.114,78 | €1.194,41 |
| Bedragen in netto, inclusief vakantietoeslag | ||||||
Eigen vermogen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Vermogen gebonden in woning | €67.500,00 |
| Vermogensgrens alleenstaand | €8.000,00 |
| Vermogensgrens gehuwden, alleenstaande ouder | €16.000,00 |