Meldpunt water
Nederland is een waterland: rivieren, meren, sloten, plassen, zeeën, maar ook drinkwater en riolering. Het beheer van al dat water ligt bij verschillende instanties.
Constateert u dat er ergens iets misgaat, dan kunt u dit melden via meldpuntwater.nl(Verwijst naar een externe website).
Samen met het Waterschap hebben wij hieronder een overzicht opgesteld waarin u kunt zien bij wie u voor welke vragen moet zijn; de gemeente of het waterschap.
Onderwerp | Contact |
---|---|
Alles over rioolaansluitingen, bestaand of nieuw | Serviceteam (0111) 452 111 |
Schade aan riolering (putdeksel weg, breuk in riool enzovoort) | Serviceteam (0111) 452 111 |
Rioolbelasting gemeente | Serviceteam (0111) 452 111 |
Zuiveringsheffing Waterschap | (088) 99 95 800 heffen@sabewazeeland.nl |
Grondwaterproblemen | Serviceteam (0111) 452 111 |
Onderwerp | Contact |
---|---|
Acute wateroverlast | Serviceteam (0111) 452 111 |
Afval/dode vissen/vogels in oppervlaktewater | Serviceteam (0111) 452 111 |
Stank uitgaand van oppervlaktewater | Serviceteam (0111) 452 111 |
Olie en andere vervuiling in water | Serviceteam (0111) 452 111 |
Onderhoud water: baggeren enzovoort | Waterschap (088) 24 61 000 |
Onderhoud oevers waterlopen/-partijen | Serviceteam (0111) 452 111 |
Onderwerp | Contact |
---|---|
Toegankelijkheid dijkwegen/fietspaden | Waterschap (088) 24 61 000 |
Bouwen in/aan een dijk of kade | Waterschap (088) 24 61 000 |
Onderhoud van dijken en kaden (maaien enzovoort) | Waterschap (088) 24 61 000 |
Recreatievoorzieningen op/nabij dijken en kaden | Waterschap (088) 24 61 000 |
Onderwerp | Contact |
---|---|
Drinkwater, nota | Evides: www.delta.nl / Klantenservice (0800) 51 50 |
Vragen of klachten in verband met drinkwater | Storingen (0800) 51 60 |
Onderwerp | Contact |
---|---|
Klachten bestemd voor het Waterschap | Waterschap (088) 24 61 000 |
Klachten bestemd voor de gemeente | Serviceteam (0111) 452 111 |
Grondwater de baas
Een te hoge grondwaterstand in en rond uw huis kan problemen geven. Bijvoorbeeld stank en schimmelvorming in huis of een natte tuin waarin bomen en struiken dood gaan.
Wij proberen overlast te beperken en houden in onze plannen rekening met het grondwaterpeil.
Rond en in uw woning kunt u zelf ook maatregelen nemen. De aanleg van drainage is een voorbeeld. In de folder 'Blijf grondwater de baas' (pdf, 3 MB) leest u meer over grondwateroverlast en wat u er tegen kunt doen.
Water in de tuin
Wateroverlast in de tuin komt steeds vaker voor. Dat kan soms problemen opleveren. Door omvorming naar een watertuin kunt u van deze last een lust maken.
Groene daken, waterdoorlatende bestrating, regentonnen, opvangreservoirs en vijvers zijn mogelijkheden om anders om te gaan met water. Met enige creativiteit krijgt de beleving van water in uw tuin een andere dimensie. In de folder 'Water in de tuin' (pdf, 601 KB) leest u meer over de achtergrond en mogelijkheden.