Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2025
Voorlopige uitslag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Partij | Stemmen | % |
|---|---|---|
| PVV | 3.833 | 16,51 |
| VVD | 3.743 | 16,13 |
| CDA | 3.205 | 13,81 |
| D66 | 2.725 | 11,74 |
| SGP | 2.125 | 9,16 |
| GroenLinks/PvdA | 1.911 | 8,23 |
| JA21 | 1.666 | 7,18 |
| Forum voor Democratie | 1.280 | 5,51 |
| BBB | 741 | 3,19 |
| ChristenUnie | 634 | 2,73 |
| SP | 331 | 1,43 |
| 50PLUS | 324 | 1,40 |
| Partij voor de Dieren | 287 | 1,24 |
| Volt | 149 | 0,64 |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 60 | 0,26 |
| DENK | 48 | 0,21 |
| BVNL | 40 | 0,17 |
| Vrede voor Dieren | 31 | 0,13 |
| BIJ1 | 27 | 0,12 |
| Liberale Partij | 21 | 0,09 |
| Piratenpartij | 20 | 0,09 |
| FNP | 10 | 0,04 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 23.211
Blanco stemmen: 77
Aantal geldige stemmen: 23.288
Ongeldige stemmen: 48
Aantal opgeroepen kiezers: 27.514
Opkomstpercentage: 84,82 %