Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 Gemeente Schouwen-Duiveland
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Partij | Stemmen | % |
---|---|---|
PVV | 5.484 | 23.79 |
VVD | 4.015 | 17,42 |
Nieuw Sociaal Contract | 2.700 | 11,71 |
GroenLinks/PvdA | 2.287 | 9,92 |
SGP | 2.080 | 9,02 |
BBB | 1.476 | 6,40 |
CDA | 1.065 | 4,62 |
D66 | 973 | 4,22 |
CU | 703 | 3,05 |
SP | 619 | 2,69 |
Forum voor Democratie | 526 | 2,28 |
Partij voor de Dieren | 457 | 1,98 |
JA21 | 168 | 0,73 |
Volt | 150 | 0,65 |
BVNL / Groep Van Haga | 120 | 0,52 |
50plus | 104 | 0,45 |
BIJ1 | 36 | 0,16 |
DENK | 34 | 0,15 |
Piratenpartij - De Groenen | 15 | 0,07 |
Splinter | 15 | 0,07 |
Liberale Partij | 10 | 0,04 |
Samen voor Nederland | 9 | 0,04 |
LEF | 8 | 0,03 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 23.054
Blanco stemmen: 32
Aantal geldige stemmen: 23.086
Ongeldige stemmen: 37
Aantal opgeroepen kiezers: 27.618
Opkomstpercentage: 83,72 %