Uitslag verkiezingen Gemeenteraad 2022
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Partij | Stemmen | % | Zetels 2022 | Zetels 2018 |
---|---|---|---|---|
Leefbaar S-D | 3.775 | 22,1 | 6 | 6 |
CDA | 2.416 | 14,1 | 3 | 3 |
VVD | 2.351 | 13,8 | 3 | 3 |
SGP | 2.339 | 13,7 | 3 | 3 |
GroenLinks | 1.899 | 11,1 | 3 | 3 |
PvdA | 1.285 | 7,5 | 2 | 1 |
CU | 1.168 | 6,8 | 1 | 1 |
D66 | 1000 | 5,8 | 1 | 1 |
SP | 861 | 5,0 | 1 | 2 |
Aantal uitgebrachte stemmen: 17.094
Blanco stemmen: 58
Ongeldige stemmen: 31
Aantal opgeroepen kiezers: 28.324
Opkomstpercentage: 60,4 % (in 2018 was dit 65,3 %)