Inwoner aantallen
Overzicht aantal inwoners per kern
peildatum: 28 december 2021
Kern | M | V | Totaal 31-12-2021 | 1-1-2021 | 1-1-1997 |
Brouwershaven | 616 | 621 | 1.237 | 1.249 | 1.431 |
Bruinisse | 1.877 | 1.929 | 3.806 | 3.771 | 3.668 |
Burgh-Haamstede | 2.091 | 2.178 | 4.269 | 4.303 | 4.111 |
Dreischor | 501 | 469 | 970 | 975 | 951 |
Ellemeet | 178 | 174 | 352 | 350 | 336 |
Kerkwerve | 511 | 482 | 993 | 987 | 1.035 |
Nieuwerkerk | 1.341 | 1.373 | 2.714 | 2.717 | 2.440 |
Noordgouwe | 395 | 382 | 777 | 786 | 842 |
Noordwelle | 147 | 156 | 303 | 312 | 328 |
Oosterland | 1.204 | 1.119 | 2.323 | 2.304 | 2.398 |
Ouwerkerk | 290 | 299 | 589 | 574 | 678 |
Renesse | 712 | 774 | 1.486 | 1.502 | 1.444 |
Scharendijke | 647 | 601 | 1.248 | 1.253 | 1.318 |
Serooskerke | 135 | 127 | 262 | 262 | 329 |
Sirjansland | 173 | 158 | 331 | 338 | 293 |
Zierikzee | 5.638 | 6.089 | 11.727 | 11.628 | 10.265 |
Zonnemaire | 410 | 351 | 761 | 750 | 696 |
Totaal | 16.866 | 17.282 | 34.148 | 34.061 | 32.563 |
Verloop inwoneraantallen
Verloop van het aantal inwoners gedurende het jaar.
Peildatum 28 december 2021
M | V | Totaal | ||||
Aantal inwoners op: | 01-01-2021 | 16.839 | 17.222 | 34.061 | ||
M | V | Totaal | ||||
Geboorten: | ||||||
geboren in gemeente | 17 | 22 | 39 | |||
elders opgenomen | 0 | 0 | 0 | |||
hier opgenomen | 138 | 125 | 263 | |||
____ | ____ | ____ | ||||
155 | 147 | 302 | ||||
Overleden: | ||||||
overleden in gemeente | 205 | 210 | 415 | |||
elders opgenomen | 22 | 19 | 41 | |||
hier opgenomen | 69 | 35 | 104 | |||
____ | ____ | ____ | ||||
252 | 226 | 478 | ||||
Vertrokken: | 461 | 468 | 929 | 461 | 468 | 929 |
Gevestigd: | 585 | 607 | 1.192 | 585 | 607 | 1.192 |
_______ | _______ | _______ | ||||
Totaal inwoners op: | 31-12-2021 | 16.866 | 17.282 | 34.148 | ||
_______ | _______ | _______ | ||||
vermeerdering / vermindering | 27 | 60 | 87 |