Inwoner aantallen
Overzicht aantal inwoners per kern
Peildatum 31 december 2024
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Kern | M | V | Totaal 23-12-2024 | 31-12-2023 | 1-1-1997 |
---|---|---|---|---|---|
Brouwershaven | 655 | 632 | 1.276 | 1.291 | 1.431 |
Bruinisse | 1.891 | 1.936 | 3.827 | 3.793 | 3.668 |
Burgh-Haamstede | 2.019 | 2.173 | 4.192 | 4.215 | 4.111 |
Dreischor | 487 | 469 | 956 | 965 | 951 |
Ellemeet | 182 | 169 | 351 | 347 | 336 |
Kerkwerve | 508 | 476 | 984 | 1.015 | 1.035 |
Nieuwerkerk | 1.360 | 1.395 | 2.755 | 2.760 | 2.440 |
Noordgouwe | 383 | 380 | 763 | 789 | 842 |
Noordwelle | 146 | 149 | 295 | 3.03 | 328 |
Oosterland | 1.211 | 1.144 | 2.355 | 2.375 | 2.398 |
Ouwerkerk | 288 | 305 | 593 | 585 | 678 |
Renesse | 727 | 774 | 1.501 | 1.492 | 1.444 |
Scharendijke | 676 | 618 | 1.294 | 1.310 | 1.318 |
Serooskerke | 131 | 137 | 268 | 259 | 329 |
Sirjansland | 163 | 159 | 322 | 326 | 293 |
Zierikzee | 5.762 | 6.196 | 11.958 | 12.037 | 10.265 |
Zonnemaire | 397 | 345 | 742 | 771 | 696 |
Totaal | 16.975 | 17.457 | 34.432 | 34.633 | 32.563 |
Verloop inwoneraantallen
Verloop van het aantal inwoners gedurende het jaar.
Peildatum 31 december 2024
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
M | V | Totaal | ||||
Aantal inwoners op: | 01-01-2024 | 17.078 | 17.555 | 34.633 | ||
M | V | Totaal | ||||
Geboorten: | ||||||
geboren in gemeente | 16 | 19 | 35 | |||
elders opgenomen | 0 | 0 | 0 | |||
hier opgenomen | 124 | 101 | 225 | |||
____ | ____ | ____ | ||||
140 | 120 | 260 | ||||
Overleden: | ||||||
overleden in gemeente | 194 | 193 | 387 | |||
elders opgenomen | 15 | 14 | 29 | |||
hier opgenomen | 60 | 46 | 106 | |||
____ | ____ | ____ | ||||
239 | 225 | 464 | ||||
Vertrokken: | 536 | 560 | 1.096 | 536 | 560 | 1.096 |
Gevestigd: | 535 | 564 | 1.099 | 535 | 564 | 1.099 |
_______ | _______ | _______ | ||||
Totaal inwoners op: | 23-12-2024 | 16.978 | 17.454 | 34.432 | ||
_______ | _______ | _______ | ||||
vermeerdering / vermindering | -100 | -101 | -201 |