Inwoner aantallen
Overzicht aantal inwoners per kern
Peildatum 31 december 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Kern | M | V | 31-12-2025 | Totaal 31-12-2024 | 1-1-1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brouwershaven | 645 | 642 | 1.287 | 1.276 | 1.431 |
| Bruinisse | 1.910 | 1.879 | 3.789 | 3.827 | 3.668 |
| Burgh-Haamstede | 2.182 | 2.014 | 4.196 | 4.192 | 4.111 |
| Dreischor | 451 | 487 | 938 | 956 | 951 |
| Ellemeet | 165 | 175 | 340 | 351 | 336 |
| Kerkwerve | 491 | 506 | 997 | 984 | 1.035 |
| Nieuwerkerk | 1.382 | 1.338 | 2.755 | 2.755 | 2.440 |
| Noordgouwe | 377 | 375 | 752 | 763 | 842 |
| Noordwelle | 148 | 145 | 293 | 295 | 328 |
| Oosterland | 1.147 | 1.214 | 2.361 | 2.355 | 2.398 |
| Ouwerkerk | 296 | 283 | 579 | 593 | 678 |
| Renesse | 780 | 740 | 1.520 | 1.501 | 1.444 |
| Scharendijke | 616 | 673 | 1.289 | 1.294 | 1.318 |
| Serooskerke | 136 | 124 | 260 | 268 | 329 |
| Sirjansland | 155 | 170 | 325 | 322 | 293 |
| Zierikzee | 6.237 | 5.806 | 12.043 | 11.958 | 10.265 |
| Zonnemaire | 348 | 384 | 732 | 742 | 696 |
| Totaal | 17.466 | 16.955 | 34.421 | 34.432 | 32.563 |
Verloop inwoneraantallen
Verloop van het aantal inwoners gedurende het jaar.
Peildatum 31 december 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| M | V | Totaal | ||||
| Aantal inwoners op: | 01-01-2025 | 16.978 | 17.454 | 34.432 | ||
| M | V | Totaal | ||||
| Geboorten: | ||||||
| geboren in gemeente | 16 | 11 | 27 | |||
| elders opgenomen | 1 | 0 | 1 | |||
| hier opgenomen | 119 | 117 | 236 | |||
| ____ | ____ | ____ | ||||
| 134 | 128 | 262 | ||||
| Overleden: | ||||||
| overleden in gemeente | 161 | 193 | 354 | |||
| elders opgenomen | 12 | 7 | 19 | |||
| hier opgenomen | 67 | 38 | 105 | |||
| ____ | ____ | ____ | ||||
| 216 | 224 | 440 | ||||
| Vertrokken: | 559 | 555 | 1.114 | 559 | 555 | 1.114 |
| Gevestigd: | 635 | 646 | 1.281 | 635 | 646 | 1.281 |
| _______ | _______ | _______ | ||||
| Totaal inwoners op: | 31-12-2025 | 16.972 | 17.449 | 34.421 | ||
| _______ | _______ | _______ | ||||
| vermeerdering / vermindering | -6 | -5 | -11 |