Inwoner aantallen
Overzicht aantal inwoners per kern
peildatum: 28 december 2021
Kern | M | V | Totaal 23-12-2022 | 31-12-2021 | 1-1-1997 |
Brouwershaven | 627 | 632 | 1.259 | 1.249 | 1.431 |
Bruinisse | 1.874 | 1.914 | 3.788 | 3.800 | 3.668 |
Burgh-Haamstede | 2.078 | 2.171 | 4.249 | 4.274 | 4.111 |
Dreischor | 505 | 478 | 983 | 969 | 951 |
Ellemeet | 169 | 169 | 338 | 354 | 336 |
Kerkwerve | 523 | 506 | 1.029 | 993 | 1.035 |
Nieuwerkerk | 1.366 | 1.396 | 2.762 | 2.714 | 2.440 |
Noordgouwe | 393 | 381 | 774 | 775 | 842 |
Noordwelle | 148 | 157 | 305 | 303 | 328 |
Oosterland | 1.223 | 1.140 | 2.363 | 2.321 | 2.398 |
Ouwerkerk | 286 | 296 | 582 | 588 | 678 |
Renesse | 721 | 778 | 1.499 | 1.488 | 1.444 |
Scharendijke | 652 | 595 | 1.247 | 1.248 | 1.318 |
Serooskerke | 130 | 135 | 265 | 262 | 329 |
Sirjansland | 172 | 154 | 326 | 328 | 293 |
Zierikzee | 5.732 | 6.271 | 12.003 | 11.729 | 10.265 |
Zonnemaire | 413 | 356 | 769 | 760 | 696 |
Totaal | 17.012 | 17.529 | 34.541 | 34.155 | 32.563 |
Verloop inwoneraantallen
Verloop van het aantal inwoners gedurende het jaar.
Peildatum 23 december 2022
M | V | Totaal | ||||
Aantal inwoners op: | 01-01-2022 | 16.869 | 17.287 | 34.156 | ||
M | V | Totaal | ||||
Geboorten: | ||||||
geboren in gemeente | 18 | 18 | 36 | |||
elders opgenomen | 0 | 0 | 0 | |||
hier opgenomen | 121 | 120 | 241 | |||
____ | ____ | ____ | ||||
139 | 138 | 277 | ||||
Overleden: | ||||||
overleden in gemeente | 161 | 168 | 329 | |||
elders opgenomen | 15 | 15 | 30 | |||
hier opgenomen | 60 | 38 | 98 | |||
____ | ____ | ____ | ||||
206 | 191 | 397 | ||||
Vertrokken: | 524 | 532 | 1.056 | 524 | 532 | 1.056 |
Gevestigd: | 734 | 827 | 1.561 | 734 | 827 | 1.561 |
_______ | _______ | _______ | ||||
Totaal inwoners op: | 23-12-2022 | 17.012 | 17.529 | 34.541 | ||
_______ | _______ | _______ | ||||
vermeerdering / vermindering | 143 | 242 | 385 |